管径公制英制转换:
DN6=1/8" | ||
DN8=1/4" | ||
DN10=3/8" | ||
DN15=1/2"=4分管 | ||
DN20=3/4"=6分管 | ||
DN25=1" | ||
DN32=1-1/4" | ||
DN40=1-1/2" | ||
DN50=2" | ||
DN65=2-1/2" | ||
DN80=3" | ||
DN100=4" | ||
DN150=6" | ||
DN200=8" |
压力单位转换:
1MPa=1000KPa | ||
1MPa=10bar | ||
1KPa=10mbar | ||
1KPa=1000Pa | ||
1bar=1000mbar | ||
1bar=14.5PSI | ||
1PSI=0.069bar | ||
1bar≈1Kg/cm2(公斤) | ||
1bar≈1atm(大气压) | ||
1atm=760mmHg | ||
1Kg/cm2=10mH2O |
温度单位转换:
C=(F-32)×5/9 | ||
F=(C×9/5)+32 |
长度单位换算:
1英尺(F)=30.5cm | ||
1英寸(in)=2.54cm | ||
1英尺=12英寸 | ||
1m=100cm=1000mm |
体积单位换算:
1m3=1000L | ||
1L=1000ml | ||
1G(加仑)=3.8L(升) |
流量单位换算:
1m3/h=16.67L/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L/M=0.06m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1G/M=3.8L/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1t/h=1m3/h(介质:水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量=流速×πR2 常用名词:
|
资料提供:售前 崔军
威尼斯官方网站登录 | 关于威尼斯官方网站登录 | 企业荣誉 | 产品展示 | 典型案例 | 新闻中心 | 联系威尼斯官方网站登录
地址:石家庄市新石北路368号金石工业园2号楼 电话:0311-83056195 83056196 E-Mail:webmaster@createc.cn